โพลีคาร์บอเนต แบบลูกฟูก
| รหัส/Code | รายการ / เฉดสี | ขนาด / แผ่น | ความหนา |
|---|---|---|---|
| TNPC 101 | Clear ใส | โพลีคาร์บอเนต - แผ่นเล็ก | โพลีคาร์บอเนต - แผ่นเล็ก |
| TNPC 102 | Yellow เหลือง | 4x8 | 6mm |
| TNPC 103 | Opal ขาวขุ่น | 4x8 | 4mm |
| TNPC 104 | Blue น้ำเงิน | โพลีคาร์บอเนต - แผ่นใหญ่ | โพลีคาร์บอเนต - แผ่นใหญ่ |
| TNPC 105 | Light Blue ฟ้าใส | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
| TNPC 106 | Greenish Blue น้ำทะเล | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
| TNPC 107 | Bronz ชา | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
| TNPC 108 | Gray เทา | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
| TNPC 109 | Green เขียว | 2.10m. x 6.00m. | 8 mm. |
| TNPC 110 | Pink ชมพู | 2.10m. x 6.00m. | 8 mm. |
| TNPC 111 | Red แดง | 2.10m. x 6.00m. | 8 mm. |
| TNPC 112 | Orange ส้ม | 2.10m. x 6.00m. | 8 mm. |
| TNPC 202 | Blue น้ำเงินเกร็ดมุก | 2.10m. x 6.00m. | 10 mm. |
| TNPC 206 | Green เขียวเกร็ดมุก | 2.10m. x 6.00m. | 10 mm. |
| TNPC 207 | Orange ส้มเกร็ดมุก | 2.10m. x 6.00m. | 10 mm. |
| TNPC 208 | Gray เทาเกร็ดมุก | 2.10m. x 6.00m. | 10 mm. |
| TNPC 209 | Bronz ชาเกร็ดมุก | โพลีคาร์บอเนต สีพิเศษ | โพลีคาร์บอเนต สีพิเศษ |
| *TNPC 201 | Silver | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
| *TNPC 203 | Blue Silver | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
| *TNPC 204 | Gold Millennium | 2.10m. x 6.00m. | 6 mm. |
คุณสมบัติโพลีคาร์บอเนต แบบลูกฟูก
โพลีคาร์บอเนต แบบลูกฟูก ผลิตจากพลาสติกเกรดA โปร่งแสง สวยทน กัน UV.99% เหมาะสำหรับใช้ทำกันสาด
หลังคาโพลีคาร์บอเนตทุกชนิด หรือ ผนังกั้นห้อง ฉากกันออฟฟิศ ตกแต่งร้านอาหาร ตกแต่งทางเดิน สถานที่นั่งเล่น เป็นต้น
1. ป้องกันรังสียูวี 100 % แสงสว่างส่องผ่านได้ดีขึ้นอยู่กับสีที่เลือกใช้
2. ทนทุกสภาพอากาศ ทนความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา
3. ติดตั้งง่าย ดัดโค้งได้
4. มาตราฐานควรดัดโค้งมากกว่า 2 องศา
5. รับประกันคุณภาพแสงส่องผ่าน 10 ปี
6. รับประกันการกรอบแตก 5 ปี
7. มีให้เลือกหลากหลายเฉดสี มากกว่า 20 สี
8. ใช้วัสดุเม็ดพลาสติกคุณภาพชั้นนำของโลก
9. ใช้ร่วมกับโครงสแตนเลส เหล็ก ไม้ ฯลฯ

